




650立柜式真空包装机(圆弧形)技术参数 | |
电源电压(v/Hz)voltage | AC380/50 |
真空泵电机功率(W) | 2000 |
热封功率(W) | 1000 |
真空室最低绝对压强(Kpa) | 1 |
每室热封条数(pcs) | 2 |
真空室内尺寸(LxWxH)(mm) | 650*450(直径)*800 |
热封条长度(mm) | 650 |
热封宽度(mm) | 10 |
真空泵排气量(m3/h) | 20*2 |
真空室材质 | 不锈钢 201 |
外形尺寸(LxWxH)(mm) | 970*960*1300 |
净重(kg) | 180 |
两条封口之间的中心距离(mm) | 790 |
























